Fahrplan für Sonn-/Feiertag 2011 |
||||||
| Gültig an Sonn-/Feiertag | 1.5. bis 26.10. |
3.7. bis 25.9. |
3.7. bis 28.8.
und 18.9. |
|||
| Litschau | 12:35 | 16:00 | ||||
| Schönau (Dorfwirtshaus Böhm) |
12:40 | 16:05 | ||||
| Heidenreichstein | 09:30 | 14:00 | 15:55 | |||
| Aalfang | 09:50 | 14:20 | 16:15 | |||
| Langegg | 09:55 | 14:25 | 16:20 | |||
| Alt Nagelberg | 10:20 | 14:50 | 16:45 | 13:22 | 16:47 | |
| Neu Nagelberg | 13:36 | 17:01 | ||||
| Gmünd Bahnhof an | 14:00 | 17:25 | ||||
| Gmünd Bahnhof ab | 10:00 | |||||
| Dietmanns | 10:07 | |||||
| Altweitra | 10:20 | |||||
| Weitra | 10:33 | |||||
| St. Martin | 10:50 | |||||
| Steinbach | 11:10 | |||||
| Abschlag "Fassldorf" | 11:35 | |||||
| Langschlag | 12:19 | |||||
| Gross Gerungs | 12:35 | |||||
| Gültig an Sonn-/Feiertag | 1.5. bis 26.10. |
3.7. bis 25.9. |
3.7. bis 28.8.
und 18.9. |
|||
| Gross Gerungs | 15:00 | |||||
| Langschlag | 15:20 | |||||
| Abschlag "Fassldorf" | 16:00 | |||||
| Steinbach | 16:07 | |||||
| St. Martin | 16:23 | |||||
| Weitra | 16:42 | |||||
| Altweitra | 16:52 | |||||
| Dietmanns | 17:04 | |||||
| Gmünd Bahnhof an | 17:15 | |||||
| Gmünd Bahnhof ab | 10:00 | 14:20 | ||||
| Neu Nagelberg | 10:22 | 14:42 | ||||
| Alt Nagelberg | 10:35 | 15:00 | 17:00 | 10:35 | 15:00 | |
| Langegg | 11:00 | 15:25 | 17:25 | |||
| Aalfang | 11:05 | 15:30 | 17:30 | |||
| Heidenreichstein | 11:25 | 15:50 | 17:50 | |||
| Schönau (Dorfwirtshaus Böhm) | 11:14 | 15:39 | ||||
| Litschau | 11:20 | 15:45 | ||||
Anschlusszüge von Wien (Franz-Josef-Bahnhof) nach Gmünd - täglich |
||||||
| Wien FJBf |
07:25, 10:29, 14:29
|
|||||
| Gmünd |
09:39, 12:44, 16:47
|
|||||
| Anschlusszüge von Gmünd nach Wien (Franz-Josef-Bahnhof) - täglich | ||||||
| Gmünd |
11:17, 15:14, 17:35, 19:29
|
|||||
| Wien FJBf |
13:31, 17:33, 19:59, 21:49
|
|||||
|
Kombinationsmöglichkeiten mit der Buslinie KFL 1364 |
||||||
|
|
||||||
|
Allgemeine Hinweise: |
||||||